
Đặc trưng:
1. Toàn bộ thân máy bay bằng thép tấm, thiết kế cấp giấy xen kẽ và kiểu hệ thống bôi trơn đổ dầu đảm bảo thiết bị làm việc bình thường và ổn định lâu dài;
2. Khoảng cách ngắn trục dọc kép kết hợp ổ cam loại mở xi lanh tiên tiến và độ chính xác cao làm cho mọi trạm tốc độ cao làm việc chính xác mà không có sai lầm;
3. đơn quấn cấu trúc cam rãnh lá kết hợp thiết kế thanh mái bập bênh có thể làm cho việc nạp giấy tốc độ cao đến nơi một cách chính xác;
4. sáng tạo ban đầu tinh tế ¢ Thiết kế bàn xoay khuôn 490mm làm cho thiết bị làm việc tải nhẹ hơn và tốc độ nhanh hơn;
5. Cơ khí khoa học và hợp lý là phù hợp Thiết kế hành trình có thể sử dụng khuôn trao đổi tiền đề có thể làm cho sản phẩm sản xuất phạm vi 6oz-22oz; độ dày giấy 170g-350g.
Các thông số kỹ thuật
| Người mẫu | JBZ-22D | ||
| Kích thước cốc | 6-22 oz | ||
| Nguyên liệu thô | 160-350g / ㎡ (Hai mặt giấy tráng PE và một mặt giấy tráng PE) | ||
| Đường kính miệng trên | φ60mm-φ90mm | ||
| Đường kính đáy | φ40mm-φ70mm | ||
| Chiều cao | 60mm-180mm | ||
| Độ sâu đáy | Chiều sâu 5mm-10mm | ||
| Dung tích | 60-90 chiếc / phút | ||
| Công suất động cơ chính | 1,5kw | ||
| Tiêu thụ năng lượng | 6-6,5kw / giờ | ||
| Tổng công suất | 11,5kw | ||
| Nguồn không khí | 0,4m³ / phút, 0,5-0,8Mpa | ||
| Cân nặng | 2200Kg | ||
| Kích thước (L * W * H) | 1750mm * 1350mm * 1850mm | ||
| KHÔNG | Mã số | Tên | Người mẫu | QTY | Thương hiệu |
| 1 | QF1 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | DZ47-3P-63A | 1 | CHNT, Trung Quốc |
| 2 | QF2 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | DZ47-3P-32A | 1 | CHNT, Trung Quốc |
| 3 | QF3 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | DZ47-3P-25A | 1 | CHNT, Trung Quốc |
| 4 | QF4 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | DZ47-1P-10A | 1 | CHNT, Trung Quốc |
| 5 | QF5 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | DZ47-1P-25A | 1 | CHNT, Trung Quốc |
| 6 | KM1-KM2 | Công tắc tơ AC | D2510 / 220V | 2 | CHNT, Trung Quốc |
| 7 | KM3-KM5 | Công tắc tơ AC | D0910 / 220V | 3 | CHNT, Trung Quốc |
| số 8 | KM6 | Công tắc tơ AC | D2510 / 220V | 1 | CHNT, Trung Quốc |
| 9 | XS1 | Ổ cắm ba lỗ | AC30-16A | 1 | Trung Quốc |
| 10 | TC1 | Mô-đun cấp điện | S-100-24V | 1 | Trung Quốc |
| 11 | KA1 | Mô-đun chuyển tiếp | G6B-4BD | 1 | OMRON |
| 12 | KA2-KA6 | Rơ le nhỏ | G2R-2-DC24V | 5 | OMRON |
| 13 | KA7 | Rơ le nhỏ | MY2-DC24V | 1 | OMRON |
| 14 | SSR1-SSR2 | Bảng điện tử PLC | NS / 24V | 2 | Trung Quốc |
| 15 | SSR3-SSR4 | rơ le trạng thái rắn | SSR-40DA-H | 2 | Aoyi, Trung Quốc |
| 16 | SSRS | rơ le trạng thái rắn | SSR-250A | 1 | Aoyi, Trung Quốc |
| 17 | HL1 | Đèn báo | TPWF5-L24RG | 1 | Tiande, Trung Quốc |
| 18 | HMI | Màn hình cảm ứng | TPC7062TX | 1 | Kunlun tongtai, Trung Quốc |
| 19 | ST1-ST3 | Cặp đôi nhiệt điện | K-15 m / loại vít | 3 | Trung Quốc |
| 20 | S1 | Mã hoá | E6C2-CWZ6C | 1 | OMRON |
| 21 | UF1 | Bộ chuyển đổi tần số | VFD015EL21A | 1 | Ourui, Trung Quốc |
| 22 | PLC1 | Bộ điều khiển có thể lập trình | 6ES7 288-1ST40-0AA0 | 1 | Trung Quốc |
| 23 | S2-S3 | Cảm biến quang điện | CX442 | 2 | Panasonic |
| 24 | S5 | Cảm biến quang điện | CX442 | 1 | Panasonic |
| 25 | S6 | Cảm biến quang điện | CX442 | 1 | Panasonic |
| 26 | S7 | Cảm biến quang điện | CX442 | 1 | Panasonic |
| 27 | SL1 | Công tắc giới hạn | CX442 | 1 | OMRON |
| 28 | SL2 | Cảm biến áp suất dầu | 1 | Trung Quốc | |
| 29 | XP1 | Kim siêu âm | 1 | Trung Quốc | |
| 30 | SA1 | Công tắc điện | XB2-BD21C | 1 | Schneider |
| 31 | SB1 | nút khởi động | XB2-BA31C | 1 | Schneider |
| 32 | SBS1 | Nút dừng | XB2-BA42C | 1 | Schneider |
| 33 | SB2 | Nút chạy bộ | XB2-BA51C | 1 | Schneider |
| 34 | SBE1 | Nút Emegency | XB2-BS542C | 1 | Schneider |
| 35 | SR1 | Nút reset | XB2-BA21C | 1 | Schneider |
| 36 | SA2 | Công tắc hút chân không | XB2-BD21C | 1 | Schneider |
| 37 | PD1-PD3 | Bộ điều khiển nhiệt độ | N5GWL-6400V | 3 | Trung Quốc |
| 38 | FR1 | rơle nhiệt | NR2-25 / 1-12A | 1 | Trung Quốc |
| 39 | FR2-FR3 | rơle nhiệt | NR2-25 / 1-16A | 2 | Trung Quốc |
| 40 | FR4 | rơle nhiệt | NR2-25 / 25-4A | 1 | Trung Quốc |
| 41 | FM1 | Loa cảnh báo buzzer | BJ-1A-24V | 1 | Trung Quốc |
| KHÔNG | Mã số | Tên | Người mẫu | QTY | Thương hiệu |
| 1 | U1 | Trình điều khiển Servo | 1 | Ourui, Trung Quốc | |
| 2 | M1 | Động cơ chính | 1 | Trung Quốc | |
| 3 | M2 | Knurling động cơ | 1 | Trung Quốc | |
| 4 | M3 | Động cơ bơm dầu | 1 | Trung Quốc | |
| 5 | M4 | Người hâm mộ đầu ra Cup | 1 | Trung Quốc | |
| 6 | M5 | Động cơ servo | 1 | Ourui, Trung Quốc | |
| 7 | GC1 | Siêu âm | 1 | Trung Quốc | |
| số 8 | HE1 | Làm nóng trước 1 | 1 | Trung Quốc | |
| 9 | HE2 | Làm nóng trước 2 | 1 | Trung Quốc | |
| 10 | HE3 | Gấp trong sưởi ấm | 1 | Trung Quốc | |
| 11 | YV1 | Van điện từ thổi chết | 1 | Trung Quốc | |
| 12 | YV2 | Niêm phong xi lanh làm nóng sơ bộ Van điện từ | 1 | Trung Quốc | |
| 13 | YV3 | Van điện từ hút chân không | 1 | Trung Quốc | |
| 14 | YV4 | Van điện từ riêng biệt giấy | 1 | Trung Quốc | |
| 15 | YV5 | Không có đáy ống thổi điện từ | 1 | Trung Quốc | |
| 16 | YV6 | Van điện từ phun dầu đáy | 1 | Trung Quốc | |
| 17 | YV7 | Mở van điện từ cốc | 1 | Trung Quốc | |
| 18 | YV8 | Thổi van điện từ giấy | 1 | Trung Quốc | |
| 19 | YV9 | Dừng van điện từ | 1 | Trung Quốc |







