Thiết bị đang chạy video :
YH Máy in lụa tự động
Máy sấy YH Series 4 màu 4 10 ga áo thun in lụa mahcine
Giới thiệu cơ bản:
Máy in dòng YH là thiết bị in tự động thế hệ mới hiện đại và tiên tiến nhất của Trung Quốc, sẽ mang lại cho bạn sản lượng cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh chóng. Các tính năng chính của nó bao gồm: hệ thống vi xử lý máy tính, độ chính xác cài đặt màu in chính xác, đầu in điện và hệ thống nâng bàn xoay khí nén, tải và dỡ khung lưới đơn giản và nhanh chóng, tốc độ thu hồi mực in và cạo độc lập có thể được điều chỉnh tự do, khung máy có thể cài đặt đầu in đổ bộ một giao diện hoạt động màn hình cảm ứng sống động. Dòng YH có sẵn 4,6,8,10,12 và 14 màu, với vùng in tối đa 500 x 700 mm. Tất cả các mô hình có thể được in trên áo thun, tay áo, khăn trải giường và túi dệt.
Đặc điểm chi tiết:
1. giao diện hoạt động màn hình cảm ứng màu
2.Hệ thống truyền động servo có thể cung cấp tốc độ chạy tốc độ cao trong khi đảm bảo in ấn ổn định, bền bỉ và tuổi thọ lâu dài
3. trục khí nén nhanh chóng cho chức năng thay thế
4. bàn xoay có thể xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ
5. Khoảng cách thực của tất cả các trạm (khoảng cách giữa tấm màn hình và bề mặt chất nền) có thể được điều chỉnh chính xác cùng một lúc
6. khung phải có thể lắp ráp lò nướng, đầu in và đầu in dập theo yêu cầu
7. Công tắc nhảy chạm thủ công có thể tránh in nền trống
8. chức năng thay đổi kép cải thiện chất lượng in ấn
9. Chức năng in bản dày và thay bản tự động là tùy chọn
Thông tin chi tiết hiển thị:
Thông số:
Người mẫu | YH-104/8 | YH-156/10 | YH-158/12 |
In màu / Ga | 4/8 | 4-6 / 10 | 4-10 / 12 |
Maz. Vùng hình ảnh | 500 × 700 / mm / 600 × 800 / mm | ||
Kích thước pallet | 600 × 800 / mm / 700 × 900 / mm | ||
Kích thước khung | 720 × 1050 / mm / 820 × 1150 / mm | ||
Mức tiêu thụ không khí tối đa | 8P 24,71L / 100mm (piston di chuyển) | 8P 24,71L / 100mm (piston di chuyển) | 8P 30,44L / 100mm (piston di chuyển) |
Đầu ra tối đa | 900 chiếc / h | ||
Sức mạnh | 2,9Kw | 4,4Kw | 4,4Kw |
Mỗi công suất máy sấy | 13,5Kw | ||
Kích thước | ∮4800 × 1650 / mm | ∮5500 × 1850 / mm | ∮5500 × 1850 / mm |
Cân nặng | 2300Kg | 3000Kg | 3300Kg |
Người mẫu | YH-1510/14 | YH-2012/18 | YH-2016/18 |
In màu / Ga | 4-12 / 14 | 4-12 / 16 | 4-16 / 18 |
Maz. Vùng hình ảnh | 500 × 700 / mm / 600 × 800 / mm | 400 × 600 / mm | |
Kích thước pallet | 600 × 800 / mm / 700 × 900 / mm | 500 × 700 / mm | |
Kích thước khung | 720 × 1050 / mm / 820 × 1150 / mm | 620 × 950 / mm | |
Mức tiêu thụ không khí tối đa | 8P 31.51L / 100mm (piston di chuyển) | 8P 30,44L / 100mm (piston di chuyển) | 8P 34,91L / 100mm (piston di chuyển) |
Đầu ra tối đa | 900 chiếc / h | ||
Sức mạnh | 4,4Kw | 5,5Kw | 5,5Kw |
Mỗi công suất máy sấy | 13,5Kw | ||
Kích thước | ∮6000 × 1850 / mm | ∮6400 × 1850 / mm | ∮7000 × 2500 / mm |
Cân nặng | 3600Kg | 4300Kg | 5100Kg |
Cấu hình thiết bị điện:
Tên | YH (Thương hiệu) |
Màn hình cảm ứng | DELTA (10 inch đầy màu sắc) |
Công tắc điện | CÓ NGHĨA |
Động cơ Servo | YASKAWA |
Đầu dò | DELTA (0,4KW / 220V) |
Công tắc Smatch | MOELLER (A22-FAK) |
Công tắc tơ AC | (CHNT) |
Chuyển tiếp giữa | OMRON (24VDC) |
Công tắc Proxity | OMRON |
Nút dừng khẩn cấp | SCHNEIDER (BE102C) |
Chuyển đổi bằng khóa | SCHNEIDER (BE101C) |
Công tắc quay | SCHNEIDER (BE101C) |
Áp kế không khí | SMC |
Xi lanh đặc biệt | UNIQUC (Xi lanh hai chiều) |
Bộ giảm thanh | EASUN |
Hai chiều | PNEUMAN |
Van hai chiều | Mindman |
Dây nịt | Megadyne (Ý) |
Quá trình in:
Các thiết bị phụ trợ liên quan khác cũng được yêu cầu.
Bố trí xưởng:
Vật tư tiêu hao và thiết bị liên quan:
Máy này cần hợp tác với máy nén khí và bộ lọc khí, cũng như các thiết bị phụ trợ liên quan khác.
Hình ảnh khách hàng: